更新時(shí)間:2024-08-26
英國(guó)KANE KM905煙氣分析儀 替代了KM940,更新了處理器,添加了藍(lán)牙傳輸功能選項(xiàng)。 KM905煙氣分析儀用于鍋爐的燃燒測(cè)試和煙氣污染排放監(jiān)測(cè) KM905煙氣分析儀體積小巧,操作簡(jiǎn)單。產(chǎn)品特點(diǎn):·*液晶顯示屏,方便使用著觀看測(cè)量結(jié)果 ·配備雙探頭強(qiáng)吸附能力探針·增加了可測(cè)3種新型氣體的新型傳感器并增加了傳感器準(zhǔn)確性·探針管是內(nèi)襯聚四氟乙烯,以減少吸收任何樣本的氣體·該KANE905可記憶
免費(fèi)咨詢:010-84671580
英國(guó)KANE KM905煙氣分析儀 替代了KM940,更新了處理器,添加了藍(lán)牙傳輸功能選項(xiàng)。
KM905煙氣分析儀用于鍋爐的燃燒測(cè)試和煙氣污染排放監(jiān)測(cè) KM905煙氣分析儀體積小巧,操作簡(jiǎn)單。
產(chǎn)品特點(diǎn):
·*液晶顯示屏,方便使用著觀看測(cè)量結(jié)果
·配備雙探頭強(qiáng)吸附能力探針
·增加了可測(cè)3種新型氣體的新型傳感器并增加了傳感器準(zhǔn)確性
·探針管是內(nèi)襯聚四氟乙烯,以減少吸收任何樣本的氣體
·該KANE905可記憶儲(chǔ)存150個(gè)讀數(shù),可以傳輸數(shù)據(jù)的打印機(jī)或PC
·可用紅外線與打印機(jī)鏈接...打印文件可定制
·個(gè)性化信息存儲(chǔ)日期和每個(gè)測(cè)量以及如公司姓名于信息的管理
·配備長(zhǎng)壽命電池充電裝置
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 分辨率 | 精確度 | 量程 | 說(shuō)明 |
溫度測(cè)量 | ||||
煙道溫度 | 1.0℃/F | ±2.0℃ ±0.3reading | 0-600℃ 32-1112°F | |
環(huán)境溫度 | 0.1℃/F | ±1℃ ±0.3%reading | 0-50℃ 32-122°F | |
壓力 | 0.1 mbar | ±2% of full scale | +150mbar to 150mbar | |
氣體測(cè)量 | ||||
氧氣 | 0.1% | ±0.2% | 0-21% | |
CO | 1ppm | ±20ppm <400ppm | 0-10,000ppm | 可更換傳感器 |
NO2 | 1ppm | ±5%讀數(shù) | 0-5,000ppm | 可更換傳感器 |
CO2 | 1ppm | ±5%讀數(shù) | 0-1,000ppm | 計(jì)算值 |
SO2 | 1ppm | ±5%讀數(shù) | 0-5,000ppm | 可更換傳感器 |
響應(yīng)時(shí)間 | 響應(yīng)時(shí)間<3S | |||
自動(dòng)計(jì)算 | ||||
NOx | 1ppm | ±5%讀數(shù) | 0-99.9% | |
CO2 | 0.1% | ±0.3%讀數(shù) | 0-99.9% | |
損失 | 0.1% | ±1%讀數(shù) | 0-99.9% | |
過(guò)剩空氣系數(shù) | 0.1% | ±1% | 0-288.5% | |
凈溫度 | 0.1% | ±0.2%讀數(shù) | -50-1200℃ | |
CO/CO2比率 | 0.0001 | ±0.0001 | 0-0.9999 | |
PI | 0.1% | ±0.01 | 0-99.99 |
內(nèi)置燃料表 | 天然氣,煤氣,輕油,丙烷,丁烷,無(wú)煙煤,焦碳,硬碳 |
尺寸 | 220mm× 55mm × 120mm |
電源 | 輸入110VAC/220VAC |
內(nèi)置充電電池 | 充電后連續(xù)工作8小時(shí) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī),標(biāo)準(zhǔn)探針,充電電池,便攜包,操作手冊(cè) |
選件 | KMCLP20,1m煙氣防吸附探針,前置煙塵過(guò)濾器 |
實(shí)物展示